AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบต้าเปตะห์ ติกวา | เสมอ | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | เบต้าเปตะห์ ติกวา | เสมอ | ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |
![]() | 35.19% | 43.13% | 21.68% | 64.81% | 56.87% | 78.32% |
![]() | 61.71% | 59.43% | 78.86% | 61.71% | 59.43% | 78.86% |
![]() | 31.21% | 29.77% | 39.02% | 62.43% | 59.54% | 78.03% |
![]() | 67.76% | 71.31% | 60.93% | 64.48% | 57.38% | 78.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.10 3.10 |
3.75 3.75 |
1.91 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.96 0.96 |
3.10 3.10 |
3.80 3.80 |
1.91 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.80 0.88 |
3.35 3.30 |
3.55 3.50 |
1.85 1.88 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.80 0.88 |
3.25 3.30 |
3.50 3.50 |
1.90 1.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.86 0.92 |
3.25 3.20 |
3.90 3.80 |
2.00 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เบต้าเปตะห์ ติกวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล มาฮาเน เยฮูดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล แอชเคลอน | 2-2 | MS Jerusalem |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 1-0 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
Bnei Qalansawe | 1-3 | ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี |
ฮาโปเอล บีไน ปาเดส | 0-8 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
Maccabi Kiryat Gat | 0-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
เบต้า รามัท กาน | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
เบต้าเปตะห์ ติกวา | 1-3 | Hapoel Mahane Yehuda |
SC Ramla | 1-3 | เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท |
AC Hamachtesh Givataim | 1-2 | Tzeirey Tira |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 1-2 | Hapoel Yafia |
Hapoel Segev Shalom | 0-0 | Maccabi Ramla |
เอฟซี ทีเซียเรีย ทัมร่า | 1-3 | Hapoel Ironi Arraba |